YY-D-400 Series
Using synchronous rectification technology significantly reduces conduction losses, improving efficiency with less heat generation.
A temperature-controlled adaptive fan intelligently adjusts speed and start/stop to maximize fan lifespan.
Eliminates signal distortion or equipment malfunction caused by electromagnetic interference (EMI).
Low ripple and low noise ensure a clean, stable output; even when powering precision sensors or high-end testing equipment, signals remain free from interference, data remains accurate, and the system stays stable.
- Output Power: 400W
Product Specifications and Descriptions
| MODEL | YY-D-400-12 | YY-D-400-24 | YY-D-400-36 | YY-D-400-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 36V | 48V |
| RATED CURRENT | 8.3A | ||||
| CURRENT RANGE | |||||
| RATED POWER | 400W | ||||
| RIPPLE&NOISE | ≤150mV | ≤150mV | ≤200mV | ≤200mV | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 10.5-13.5V | 22-27.5V | 32.4-39.6V | 43.2-52.8V | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 50ms | ||||
| HOLD UP TIME | 20mS | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 200V~240V | |||
| FRE. RANGE | 47Hz~63Hz | ||||
| EFFICIENCY | 89% | 90% | 88% | 89% | |
| INRUSH CURRENT | ≤60A | ||||
| LEAKAGE CURRENT | ≤2.0mA | ||||
| PROT | INPUT UNDERVOLTAGE | 150V~170V | |||
| OUTPUT OVER VOLTAGE | 13.8V~16.2V | 27.6V~33.6V | 41.4V~46.8V | 55.2V~64.8V | |
| OUTPUT LIMIT CURRENT | 120-140% rated output power | ||||
| OVER TEMPERATURE | 95℃±5℃ | ||||
| THERMAL METHODS | 风机散热 | ||||
| ENV | WORKING TEMP. | —30℃~+60℃ | |||
| WORKING HUMIDITY | 20~90%RH | ||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20℃~+80℃, 10~95%RH | ||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||
| VIBRATION | 10-300MHz, 1G, 10 min./1 cycle, 每轴60min周期 | ||||
| SAFETY | SAFETY STANDARDS | GB4943、UL60950、EN60950 | |||
| EMC STANDARDS | GB9254、EN55022A | ||||
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-O/P) | 3KVAC/3mA/1min | ||||
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-FG) | 1.5KVAC/3mA/1min | ||||
| WITHSTAND VOLTAGE (O/P-FG) | 0.5KVAC/3mA/1min | ||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ωmin/500VDC | ||||
| CERTIFICATION | CE/ CB/ BIS/ EAC | ||||
| OTHERS | DIMENSION | 215*115*30mm | |||
Installation Dimension Drawing