YY-E-300-5
It features active PFC (Power Factor Correction) to substantially improve energy utilization.
Carefully selected MOSFETs from renowned brands, paired with an advanced synchronous rectification design, significantly reduce on-resistance and switching losses.
Excellent dynamic load capability and fast transient response handle load surges caused by instantaneous transitions between bright and dark scenes.
A temperature-controlled adaptive fan intelligently adjusts rotation speed and start/stop operation. It remains silent at low temperatures and cools efficiently at high temperatures, maximizing fan lifespan.
For conducted EMI control, a multi-stage filter network is built at the input to precisely suppress differential-mode and common-mode noise.
For radiated emission (RE) control, the switching device drive technique is optimized to soften the voltage rise and fall slopes at the switching node, thereby converging the emission of high-frequency harmonic energy.
- Output Power: 300W
- Output Voltage: 5 60A
Product Specifications and Descriptions
| MODEL | YY-D-200-5 V-G | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
| RATED CURRENT | 40A | |
| CURRENT RANGE | 0-40A | |
| RATED POWER | 200W | |
| RIPPLE&NOISE | ≤100mV | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | ±1% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 50mS | |
| HOLD UP TIME | 20mS | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 200V~240V |
| FRE. RANGE | 47Hz~63Hz | |
| EFFICIENCY | 90% | |
| INRUSH CURRENT | ≤60A | |
| LEAKAGE CURRENT | ≤2.0mA | |
| PROTECTION | INPUT UNDERVOLTAGE | 150V~170V |
| OUTPUT OVER VOLTAGE | 27.6V~33.6V | |
| OUTPUT LIMIT CURRENT | 120-140% rated output power | |
| OVER TEMPERATURE | 95℃±5℃ | |
| THERMAL METHODS | Cooled by AIR | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | —30℃~+60℃ |
| WORKING HUMIDITY | 20~90%RH | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | —40℃~+80℃, 10~95%RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |
| VIBRATION | 10-300MHz, 1G, 10 min./1 cycle, Period for 60min each axes. | |
| SAFETY | SAFETY STANDARDS | GB4943、UL60950、EN60950 |
| EMC STANDARDS | GB9254、EN55022A | |
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-O/P) | 3KVAC/3mA/1min | |
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-FG) | 1.5KVAC/3mA/1min | |
| WITHSTAND VOLTAGE (O/P-FG) | 0.5KVAC/3mA/1min | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ωmin/500VDC | |
| CERTIFICATION | CQC/ CE/ CB/ ROHS/ CCC | |
| OTHERS | DIMENSION | 201*98*40mm |
Installation Dimension Drawing