YY-D-300-5 V-A5
Selecting industry-renowned MOSFETs, combined with advanced synchronous rectification design, significantly reduces on-resistance and switching losses.
Outstanding dynamic load capacity and fast response mechanism handle load surges caused by instant brightness transitions on the screen.
The temperature-controlled adaptive fan intelligently adjusts speed and start/stop—operating silently at low temperatures and providing efficient cooling at high temperatures, maximizing fan lifespan.
For EMI conducted emission control, a multi-stage filter network is built at the input to precisely suppress differential-mode and common-mode noise.
For RE radiated emission control, the switching transistor drive technology is optimized to soften the rise and fall slopes of the switching node voltage, thereby reducing the emission of high-frequency harmonic energy.
- Output Power: 300W
- Output Voltage: 5V 60A
Product Specifications and Descriptions
| MODEL | YY-D-300-5 V-A5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
| RATED CURRENT | 60A | |
| CURRENT RANGE | 0-60A | |
| RATED POWER | 300W | |
| RIPPLE&NOISE | ≤100mV | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | ±3% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 50mS | |
| HOLD UP TIME | 20mS | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 200V~240V |
| FRE. RANGE | 47Hz~63Hz | |
| EFFICIENCY | 88% | |
| INRUSH CURRENT | ≤60A | |
| LEAKAGE CURRENT | ≤2.0mA | |
| PROT | INPUT UNDERVOLTAGE | 150V~170V |
| OUTPUT OVER VOLTAGE | 6V~6.5V | |
| OUTPUT LIMIT CURRENT | 120-140% rated output power | |
| OVER TEMPERATURE | 95℃±5℃ | |
| THERMAL METHODS | Cooled by fan | |
| ENV | WORKING TEMP. | —30℃~+60℃ |
| WORKING HUMIDITY | 20~90%RH | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20℃~+80℃, 10~95%RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |
| VIBRATION | 10-300MHz, 1G, 10 min./1 cycle, Period for 60min each axes. | |
| SAFETY | SAFETY STANDARDS | GB4943、UL60950、EN60950 |
| EMC STANDARDS | GB9254、EN55022A | |
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-O/P) | 3KVAC/3mA/1min | |
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-FG) | 1.5KVAC/3mA/1min | |
| WITHSTAND VOLTAGE (O/P-FG) | 0.5KVAC/3mA/1min | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ωmin/500VDC | |
| CERTIFICATION | CE/ CB/ BIS/ EAC | |
| OTHERS | DIMENSION | 212*85*30mm |
Installation Dimension Drawing