YY-D-350-5 V-M
Adopts active PFC (Power Factor Correction) to significantly enhance power utilization.
Selects industry-renowned brand MOSFETs, combined with advanced synchronous rectification design, to greatly reduce on-resistance and switching losses.
Excellent dynamic load capability and rapid response mechanism handle load surges caused by sudden picture brightness transitions.
Thermally controlled adaptive fan intelligently adjusts speed and start/stop – silent at low temperatures, efficient cooling at high temperatures, maximizing fan lifespan.
For EMI conducted emission control, a multi-stage filter network is built at the input to precisely suppress differential-mode and common-mode noise.
For radiated emission (RE) control, by optimizing the switching device drive technique, the rise and fall slopes of the switching node voltage are softened, curbing the emission of high-frequency harmonic energy.
- Output Power: 350W
- Output Voltage: 5 70A
Product Specifications and Descriptions
| MODEL | YY-D-200-5 V-G | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
| RATED CURRENT | 40A | |
| CURRENT RANGE | 0-40A | |
| RATED POWER | 200W | |
| RIPPLE&NOISE | ≤100mV | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | ±1% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1500ms, 50mS | |
| HOLD UP TIME | 20mS | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 200V~240V |
| FRE. RANGE | 47Hz~63Hz | |
| EFFICIENCY | 90% | |
| INRUSH CURRENT | ≤60A | |
| LEAKAGE CURRENT | ≤2.0mA | |
| PROTECTION | INPUT UNDERVOLTAGE | 150V~170V |
| OUTPUT OVER VOLTAGE | 27.6V~33.6V | |
| OUTPUT LIMIT CURRENT | 120-140% rated output power | |
| OVER TEMPERATURE | 95℃±5℃ | |
| THERMAL METHODS | Cooled by AIR | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | —30℃~+60℃ |
| WORKING HUMIDITY | 20~90%RH | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | —40℃~+80℃, 10~95%RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |
| VIBRATION | 10-300MHz, 1G, 10 min./1 cycle, Period for 60min each axes. | |
| SAFETY | SAFETY STANDARDS | GB4943、UL60950、EN60950 |
| EMC STANDARDS | GB9254、EN55022A | |
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-O/P) | 3KVAC/3mA/1min | |
| WITHSTAND VOLTAGE (I/P-FG) | 1.5KVAC/3mA/1min | |
| WITHSTAND VOLTAGE (O/P-FG) | 0.5KVAC/3mA/1min | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ωmin/500VDC | |
| CERTIFICATION | CQC/ CE/ CB/ ROHS/ CCC | |
| OTHERS | DIMENSION | 201*98*40mm |
Installation Dimension Drawing